Produk

PULSA

TOKEN PLN

DIGIPOS

AXIS

BYU

INDOSAT

THREE

TELKOMSEL

XL

SMARTFREN

TOPUP GAME

AKTIVASI

UANG DIGITAL

BAYAR TAGIHAN

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Indosat Fredom Internet Freedom 16GB, 28HariFreedom 16GB, 28Hari 55.500 55.300
Indosat Fredom Internet Freedom 20GB, 28HariFreedom 20GB, 28Hari 66.100 66.000
Indosat Fredom Internet Freedom 25GB, 28HariFreedom 25GB, 28Hari 77.352 77.152
Indosat Fredom Internet Freedom 30GB, 28HariFreedom 30GB, 28Hari 92.300 92.200
Indosat Fredom Internet Freedom 42GB, 28HariFreedom 42GB, 28Hari 95.098 94.898
Indosat Fredom Internet Freedom 50GB, 28HariFreedom 50GB, 28Hari 109.700 109.500
Indosat Fredom Internet Freedom 70GB, 28HariFreedom 70GB, 28Hari 113.810 113.710
Indosat Fredom Internet Freedom 100GB, 28HariFreedom 100GB, 28Hari 138.700 138.500
Indosat Fredom Internet Freedom 150GB, 28HariFreedom 150GB, 28Hari 139.600 139.500
Indosat Data Harian Freedom 7GB (1GB/1hari) 7 hariFreedom 7GB (1GB/1hari) 7 hari 24.100 23.900
Indosat Data Harian Freedom 14GB (1GB/1hari) 14 hariFreedom 14GB (1GB/1hari) 14 hari 51.050 50.850
Indosat Data Harian Freedom 28GB (1GB/1hari) 28 hariFreedom 28GB (1GB/1hari) 28 hari 69.900 69.700
Axis Voucer Bronet Mini(*838*SN#) Vcr Mini 1GB, 1HariVcr Mini 1GB, 1Hari 6.526 6.326
Axis Voucer Bronet Mini(*838*SN#) Aigo Mini 5GB Malam (00:01 - 05.59), 5HariAigo Mini 5GB Malam (00:01 - 05.59), 5Hari 8.900 8.700
Axis Voucer Bronet Mini(*838*SN#) Aigo Mini 2,5GB, 1 HariAigo Mini 2,5GB, 1 Hari 9.104 9.004
Axis Voucer Bronet Mini(*838*SN#) Aigo Mini 2GB, 3 HariAigo Mini 2GB, 3 Hari 10.270 10.170
Axis Voucer Bronet Mini(*838*SN#) Aigo Mini 2,5GB, 2 HariAigo Mini 2,5GB, 2 Hari 11.200 11.100
Axis Voucer Bronet Mini(*838*SN#) Aigo Mini 2Gb, 3HariAigo Mini 2Gb, 3Hari 11.235 11.035
Axis Voucer Bronet Mini(*838*SN#) Aigo Mini 2.5GB, 3 HariAigo Mini 2.5GB, 3 Hari 11.432 11.332
Axis Voucer Bronet Mini(*838*SN#) Aigo Mini 2.5Gb, 5HariAigo Mini 2.5Gb, 5Hari 12.910 12.710