Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 10:55 | 085945691XXX | QRIS (Otomatis) | OK |
| 30/03/2026 19:36 | 087870600XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2026 19:36 | 087835311XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/03/2026 10:54 | 081913341XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2025 14:32 | 085975468XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/08/2025 18:38 | 087870600XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/07/2025 18:40 | 087759376XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/06/2025 08:46 | 085959096XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/05/2025 07:24 | 081937854XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/05/2025 19:54 | 081945490XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
