Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 21:50 | 085923190XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/10/2026 20:47 | 081931201XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/09/2026 17:18 | 087727987XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/09/2026 16:06 | 081882880XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/09/2026 17:00 | 087727987XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/07/2026 20:54 | 087835311XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/07/2026 17:11 | 085979796XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/07/2026 22:22 | 087718933XXX | QRIS (Otomatis) | OK |
| 01/07/2026 15:56 | 085939054XXX | QRIS (Otomatis) | OK |
| 25/04/2026 10:55 | 085945691XXX | QRIS (Otomatis) | OK |
Tidak ada testimonial
