Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/12/2024 18:26 | 087852436XXX | Saldo Akun | OK |
13/12/2024 17:25 | 087773619XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2024 11:41 | 087721420XXX | Saldo Akun | OK |
23/10/2024 19:54 | 087828998XXX | Saldo Akun | OK |
21/10/2024 08:07 | 087777188XXX | Saldo Akun | OK |
19/10/2024 19:00 | 081931201XXX | Saldo Akun | OK |
24/09/2024 09:26 | 087884277XXX | Saldo Akun | OK |
19/09/2024 10:02 | 087884277XXX | Saldo Akun | OK |
12/09/2024 12:43 | 087824877XXX | Saldo Akun | OK |
02/08/2024 15:21 | 087768627XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial