Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 14:32 | 085975468XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/08/2025 18:38 | 087870600XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/07/2025 18:40 | 087759376XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/06/2025 08:46 | 085959096XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/05/2025 07:24 | 081937854XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/05/2025 19:54 | 081945490XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/04/2025 12:00 | 087888635XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/04/2025 07:35 | 085974564XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/03/2025 16:14 | 087824700XXX | Scan QRIS | OK |
| 14/03/2025 19:49 | 087824700XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial
