Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 17:11 | 085979796XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/07/2026 22:22 | 087718933XXX | QRIS (Otomatis) | OK |
| 01/07/2026 15:56 | 085939054XXX | QRIS (Otomatis) | OK |
| 25/04/2026 10:55 | 085945691XXX | QRIS (Otomatis) | OK |
| 30/03/2026 19:36 | 087870600XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2026 19:36 | 087835311XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/03/2026 10:54 | 081913341XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2025 14:32 | 085975468XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/08/2025 18:38 | 087870600XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/07/2025 18:40 | 087759376XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
