Produk

PULSA

TOKEN PLN

DIGIPOS

AXIS

BYU

INDOSAT

THREE

TELKOMSEL

XL

SMARTFREN

TOPUP GAME

AKTIVASI

UANG DIGITAL

BAYAR TAGIHAN

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Uang Digital Topup OVO OVO 130.000OVO 130.000 131.600 131.500
Uang Digital Topup OVO OVO 135.000OVO 135.000 136.600 136.500
Uang Digital Topup OVO OVO 140.000OVO 140.000 141.600 141.500
Uang Digital Topup OVO OVO 145.000OVO 145.000 146.600 146.500
Uang Digital Topup OVO OVO 150.000OVO 150.000 151.600 151.500
Uang Digital Topup OVO OVO 175.000OVO 175.000 176.600 176.500
Uang Digital Topup OVO OVO 200.000OVO 200.000 201.600 201.500
Uang Digital Topup OVO OVO 225.000OVO 225.000 226.600 226.500
Uang Digital Topup OVO OVO 250.000OVO 250.000 251.600 251.500
Telkomsel Tsel Orbit Di Bawah 3 bulan CEK KETERSEDIAN PAKET ORBITCEK KETERSEDIAN PAKET ORBIT 25 25
Telkomsel Tsel Orbit Di Bawah 3 bulan Orbit 10GB, 30 HariOrbit 10GB, 30 Hari 24.110 23.910
Telkomsel Tsel Orbit Di Bawah 3 bulan Orbit 30GB, 30 HariOrbit 30GB, 30 Hari 70.325 70.125
Telkomsel Tsel Orbit Di Bawah 3 bulan Orbit 50GB, 30 HariOrbit 50GB, 30 Hari 85.200 85.000
Telkomsel Tsel Orbit Di Bawah 3 bulan Orbit 100GB, 30 HariOrbit 100GB, 30 Hari 131.550 131.350
Indosat Indosat Data Aplikasi 500MB + Unlimited App 2 Hari500MB + Unlimited App 2 Hari 17.350 17.150
Indosat Indosat Data Aplikasi 1GB + 2GB + Unlimited App 6 Hari1GB + 2GB + Unlimited App 6 Hari 17.825 17.625
Indosat Indosat Data Aplikasi 4GB All Jaringan 30Hr4GB All Jaringan 30Hr 24.400 24.200
Indosat Indosat Data Aplikasi Kuota Apps + Youtube 5GB 30 HariKuota Apps + Youtube 5GB 30 Hari 25.350 25.150
Indosat Indosat Data Aplikasi Kuota Apps + Youtube 10GB 30 HariKuota Apps + Youtube 10GB 30 Hari 39.450 39.250
Indosat Indosat Data Aplikasi Kuota Apps + Youtube 15GB 30 HariKuota Apps + Youtube 15GB 30 Hari 53.850 53.650