Produk

PULSA

TOKEN PLN

DIGIPOS

AXIS

BYU

INDOSAT

THREE

TELKOMSEL

XL

SMARTFREN

TOPUP GAME

AKTIVASI

UANG DIGITAL

BAYAR TAGIHAN

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Pulsa Token Listrik PLN 10.000PLN 10.000 11.950 11.850
Pulsa Token Listrik PLN 15.000PLN 15.000 16.950 16.850
Pulsa Token Listrik PLN 20.000PLN 20.000 20.455 20.355
Pulsa Token Listrik PLN 50.000PLN 50.000 50.455 50.355
Pulsa Token Listrik PLN 100.000PLN 100.000 100.455 100.355
Pulsa Token Listrik PLN 200.000PLN 200.000 200.455 200.355
Pulsa Token Listrik PLN 500.000PLN 500.000 500.350 500.250
Telkomsel Data Telkomsel 1-3 Hari Data 800MB ALL, 1 HariData 800MB ALL, 1 Hari 7.610 7.410
Telkomsel Data Telkomsel 1-3 Hari Data 500MB ALL, 1 HariData 500MB ALL, 1 Hari 7.850 7.650
Telkomsel Data Telkomsel 1-3 Hari Data 1GB ALL, 3 HariData 1GB ALL, 3 Hari 10.510 10.310
Telkomsel Data Telkomsel 1-3 Hari Data 2GB ALL, 3 HariData 2GB ALL, 3 Hari 12.394 12.194
Telkomsel Data Telkomsel 1-3 Hari Data 5GB ALL, 1 HariData 5GB ALL, 1 Hari 22.380 22.180
Telkomsel Data Telkomsel 1-3 Hari Data 3GB ALL, 3 HariData 3GB ALL, 3 Hari 23.400 23.200
Telkomsel Data Telkomsel 1-3 Hari Data 5GB ALL, 3 HariData 5GB ALL, 3 Hari 31.500 31.200
Telkomsel Data Telkomsel 1-3 Hari Data 7GB ALL, 3 HariData 7GB ALL, 3 Hari 41.400 41.200
Telkomsel Data Telkomsel 1-3 Hari Data 15GB ALL, 3 HariData 15GB ALL, 3 Hari 61.390 61.190
Telkomsel Data Telkomsel 1-3 Hari Data 10GB ALL, 3 HariData 10GB ALL, 3 Hari 61.400 61.200
Telkomsel Data Telkomsel 1-3 Hari Data 20GB ALL, 3 HariData 20GB ALL, 3 Hari 86.290 86.090
Telkomsel Data Telkomsel GigaMax 1GB Flash + 5GB Videomax 30 Hari1GB Flash + 5GB Videomax 30 Hari 24.850 24.650
Telkomsel Data Telkomsel GigaMax 3GB Flash + 12GB Videomax 30 Hari3GB Flash + 12GB Videomax 30 Hari 51.975 51.775